(按:下表录自中化中学2018年度助学金财务报告,谨供参考。
内容或有错漏,请据原件查实正确信息。)
捐献本校助学金基金 截至 31/12/2017 | 2017年 基金总数 | 2017年 利息总数 | 颁发款项 利息80% |
---|---|---|---|
1 吴亲众助学金 | 2,475,470.88 | 129,704.61 | 103,763.69 |
2 拿督刘春源、王隐娟助学金 | 1,783,148.50 | 62,072.36 | 49,657.89 |
3 刘龙耀助学金 | 1,618,673.90 | 47,913.73 | 38,330.98 |
4 麻县华青团中秋园游会助学金 | 599,441.60 | 16,876.65 | 13,501.32 |
5 谢俊水夫妇助学金 | 391,914.03 | 13,787.11 | 11,029.69 |
6 已故曾俊隆助学金 | 270,861.23 | 10,982.22 | 8,785.78 |
7 已故黄亮及苏亚扁夫妇助学金 | 263,261,45 | 10,195.98 | 8,156.78 |
8 助学金 | 243,519.28 | 9,147.68 | 7,318.14 |
9 第卅届董事会助学金 | 232,600.27 | 8,677.73 | 6,942.18 |
10 林金本助学金 | 223,697,49 | 8,887.61 | 7,110.09 |
11 纪念王惠兰助学金 | 206,200.00 | 7,687.38 | 6,149.90 |
12 黄兰珠女士助学金 | 162,052.63 | 6,341.78 | 5,073.42 |
13 陈桂花女士助学金 | 162,052.64 | 6,341.78 | 5,073.42 |
14 曾烩汶助学金 | 160,009.96 | 5,836.13 | 4,668.90 |
15 第5届高中毕业校友助学金 | 158,276.90 | 6,006.94 | 4,805.55 |
16 麻坡留台同学会助学金 | 155,231.91 | 6,110.04 | 4,888.03 |
17 第36届高中毕业校友助学金 | 133,568,58 | 4,861.83 | 3,889.46 |
18 第6届高中毕业校友助学金 | 123,259.14 | 4,478.11 | 3,582.49 |
投资怡保花园产托 - 股息 | 79,778.96 | 4,699.20 | 3,759.36 |
19 林添夫妇助学金 | 115,594.41 | 3,860.28 | 3,088.22 |
20 黄复水、林文彩夫妇助学金 | 114,272.19 | 4,079.75 | 3,263.80 |
21 蔡德华助学金 | 112,151,35 | 3,994.71 | 3,195.77 |
22 已故严亚权助学金 | 115,008.87 | 4,241.34 | 3,393.07 |
23 准拿督吴天赐、黄御琴助学金 | 108,215.25 | 4,104.02 | 3,283.22 |
24 辜清茶、郑允夫妇助学金 | 108,139.96 | 4,388.18 | 3,510.54 |
25 温咸集助学金 | 108,087.70 | 4,384.30 | 3,507.44 |
26 林发仔夫妇助学金 | 107,719.48 | 4,151.77 | 3,321.42 |
27 赖添华夫妇助学金 | 107,719.48 | 4,151.77 | 3,321.42 |
28 谭美娥女士助学金 | 107,719.48 | 4,151.76 | 3,321.41 |
29 加拿大中化校友助学金 | 102,457.98 | - | - |
30 李水抽助学金 | 101,440.00 | 4,063.18 | 3,250.54 |
共计 | 10,751,545.50 | 416,179.93 | 332,943.95 |
主页 Home | 历史资料 History | 旧抄集存 Archives | 南大心声 Speak Out | 友谊邮箱 | 联欢会 Reunion | 回忆、感想 Recollection | 互联网知识 On Internet |
自强不息 力求上进
2019年01月15日首版 Created on January 15, 2019
2019年01月15日改版 Last updated on January 15, 2019